강남 노래방 추천 업소
- prrit3
- 10월 19일
- 1분 분량
1. 강남 노래방 가라오케
구분 | 설명 | 특징 | 가격대 |
일반형 가라오케 | 룸 단위로 노래 부르고 술상 차리는 형태 | 친구·직장 동료와 부담 없는 방문 | 인당 10~15만 원 |
보통 룸형 | 룸당 시간제 과금 (1~2부 기준) | 기본 안주·주류 제공 | 인원수에 따라 할인 가능 |
대표 업소 | 강남 엘리트, 퍼펙트, 런닝래빗 | 일반 손님 대상 | 중상급 |
2. 하이퍼블릭(High Public)
구분 | 설명 | 특징 | 가격대 |
하이엔드 가라오케 | 여성 도우미가 배정되는 형태, 고급 인테리어 | 룸 전담 매니저 & 도우미 시스템 | 인당 15~25만 원 |
강남 대표업소 | 하퍼, 도파민, 유앤미 | 조명·음향·서비스 상급 | VIP룸 운영 |
이용층 | 기업 접대, 지인 모임, VIP 손님 | 예약 필수 | 고급 술 라인업(12~21년산 위스키) |
3. 셔츠룸 (Shirt Room)
구분 | 설명 | 특징 | 가격대 |
이색 테마형 가라오케 | 여성 도우미가 ‘셔츠 차림’으로 동석 | 조명·분위기·음악 집중 | 인당 15~20만 원 |
운영 시스템 | 0부(조기), 1부(프라임), 2부(심야) | 시간대별 요금 차등 | |
대표 업소 | 강남 셔츠룸, 차범근 셔츠룸 | 분위기 중심 | 젊은층 인기 |
4. 룸싸롱형 가라오케
구분 | 설명 | 특징 | 가격대 |
전통 룸살롱 + 노래 시스템 결합형 | 룸 전용 주류 및 접대 서비스 | 전담 도우미 & 매니저 | 인당 20~30만 원 이상 |
대표 업소 | 강남 퍼펙트, 엘리트 | 최고급 인테리어 | 상류층 고객 중심 |
차별점 | 룸티, TC 별도 과금 | 프리미엄 술 (조니블루, 아르망디 등) |
5. 테마·VIP형 가라오케
구분 | 설명 | 특징 | 가격대 |
VIP 전용룸 | 대리석·샹들리에·루프탑형 인테리어 | 프라이빗 회식, 고급 와인 | 인당 20만 원 이상 |
테마형 가라오케 | ‘루프탑’, ‘네온바’, ‘블랙&골드’ 콘셉트 | SNS용 분위기 중시 | 중~상급 |
대표 업소 | 강남 유앤미, 런닝래빗 | 예약 위주 운영 | 맞춤형 서비스 |
🧾 정리 요약
유형 | 분위기 | 주요 이용층 | 평균 인당 |
일반 가라오케 | 캐주얼, 실속형 | 일반 손님, 친구 | ₩10~15만 |
하이퍼블릭 | 고급, 접대형 | 직장인, VIP | ₩15~25만 |
셔츠룸 | 트렌디, 감각형 | 젊은층 | ₩15~20만 |
룸싸롱형 | 럭셔리, 프라이빗 | 기업, 회장급 | ₩20~30만+ |
VIP/테마형 | 독립룸, 인테리어 중심 | 프리미엄층 | ₩20만 이상 |
강남 노래방 가라오케 추천업소 정리한 내용입니다.


댓글